All Bots Rating List 2016-9-4

From 329725 results and is generated by bayeselo.

All bots that have played at least 200 games, and where I've pinned HalesJewett v61 to have a 2125 rating.

See the Notes section below for more details of the script used as input to bayeselo.

Rank Name                           Elo    +    - games score oppo. draws
   1 HalesJewett v66               2195   37   36   239   67%  2085   37%
   2 Ultraviolet v60               2166   26   26   479   63%  2073   39%
   3 Razor v17                     2164   23   22   632   66%  2059   40%
   4 Toebot v26                    2153   18   18  1044   66%  2033   34%
   5 Ultraviolet v54               2147   28   28   420   67%  2030   33%
   6 Bug4ever v17                  2146   24   24   583   61%  2073   35%
   7 ABotHasNoName v199            2145   28   27   440   66%  2037   38%
   8 ABotHasNoName v228            2131   26   26   479   59%  2064   41%
   9 HalesJewett v48               2129   45   43   217   79%  1854   26%
  10 Jaeger v57                    2127   16   16  1463   64%  2030   26%
  11 HalesJewett v61               2125   17   16  1387   73%  1930   32%
  12 HalesJewett v62               2122   17   17  1058   62%  2049   42%
  13 ABotHasNoName v184            2121   42   41   203   69%  1987   33%
  14 ButterCheeseEgg v68           2095   37   37   237   56%  2050   38%
  15 Daporan_Ultimate v342         2091   34   34   269   52%  2074   43%
  16 Toebot v25                    2090   30   30   414   68%  1950   25%
  17 Daporan_Ultimate v354         2078   34   34   266   49%  2082   43%
  18 ButterCheeseEgg v67           2071   17   18  1037   53%  2049   37%
  19 ghooo_Ultimate v109           2063   37   36   263   64%  1958   31%
  20 TripleBot v49                 2061   18   18  1113   66%  1932   33%
  21 Jaeger v52                    2058   23   23   682   66%  1936   27%
  22 Daporan_Ultimate v306         2055   36   37   237   46%  2079   41%
  23 ButterCheeseEgg v65           2055   21   21   812   63%  1957   32%
  24 genetic v35                   2029   36   36   248   58%  1977   37%
  25 Bug4ever v11                  2025   39   38   278   66%  1821   31%
  26 Daporan_Ultimate v283         2019   31   30   337   66%  1926   30%
  27 Jaeger v56                    2005   40   40   206   54%  1973   30%
  28 Razor v15                     2001   31   31   289   66%  1922   27%
  29 genetic v69                   1994   18   18  1057   52%  1986   32%
  30 infsup v6                     1991   14   14  1827   51%  1981   31%
  31 Ananas v3                     1987   37   37   254   62%  1897   30%
  32 Marvin v33                    1978   19   19   891   48%  1994   37%
  33 randomv2 v29                  1966   14   14  1793   50%  1961   32%
  34 ChickenFeed v36               1961   38   38   222   50%  1962   36%
  35 brent_Ultimate v27            1955   40   40   206   46%  1985   35%
  36 brent_Ultimate v23            1954   32   32   311   51%  1949   36%
  37 StandardBFS v2                1953   15   15  1441   49%  1959   33%
  38 DolanTrump v145               1952   27   27   474   51%  1948   29%
  39 jessetvogel v54               1945   22   22   701   49%  1950   30%
  40 ChickenFeed v34               1943   22   22   705   48%  1959   34%
  41 Bob v46                       1943   12   12  2443   52%  1931   34%
  42 AdmiralShadow_Ultimate v119   1942   41   41   202   41%  2005   33%
  43 Calculon v10                  1936   37   36   262   64%  1833   27%
  44 Gynther_Ultimate v44          1935   40   39   210   63%  1844   35%
  45 tvv766 v32                    1928   34   34   268   50%  1933   42%
  46 stefanzzz_Ultimate v3         1924   14   14  1786   55%  1882   25%
  47 FrankTheTank v60              1923   14   14  1643   50%  1921   34%
  48 Lysistrate v21                1920   13   13  2235   50%  1920   29%
  49 Toast v144                    1914   11   11  2593   48%  1923   47%
  50 Daybreak v150                 1914   20   20   866   49%  1916   33%
  51 Bazyleusz v15                 1912   14   14  1929   48%  1921   25%
  52 MorningAfterBot v34           1909   24   24   632   56%  1850   31%
  53 Lysistrate v19                1902   36   36   259   53%  1875   31%
  54 Ananas v36                    1894   19   19   892   50%  1891   35%
  55 AdmiralShadow v131            1891   30   30   395   44%  1938   24%
  56 DolanTrump v172               1886   24   24   575   54%  1857   36%
  57 Daybreak v187                 1883   22   22   682   53%  1863   33%
  58 Daybreak v96                  1881   32   32   323   57%  1841   36%
  59 ChickenFeed v31               1877   31   31   358   51%  1868   28%
  60 Kaasschaaf v31                1877   11   11  2940   51%  1862   24%
  61 ChickenFeed v28               1874   36   36   253   55%  1838   31%
  62 Toaster5323 v16               1869   16   16  1245   52%  1851   39%
  63 zasbot v30                    1862   16   16  1386   50%  1861   29%
  64 Daporan_Ultimate v204         1860   20   20   874   50%  1859   29%
  65 Carlos v11                    1858   13   13  2204   50%  1855   29%
  66 luckman_Ultimate v35          1857   12   12  2408   54%  1831   25%
  67 Gynther_Ultimate v13          1856   30   30   395   49%  1859   25%
  68 Ardvreck v53                  1850   15   15  1520   52%  1838   26%
  69 Carlos v6                     1847   40   40   255   63%  1679   22%
  70 Slava_Ultimate v37            1844   14   14  1751   50%  1843   29%
  71 DolanTrump v123               1840   26   26   536   56%  1794   22%
  72 Gynther_Ultimate v39          1837   23   23   662   55%  1808   27%
  73 DolanTrump v130               1836   34   34   332   57%  1778   19%
  74 Hello v62                     1835   14   15  1731   51%  1824   26%
  75 Gynther_Ultimate v28          1835   42   42   201   54%  1808   22%
  76 Fizz v896                     1822   43   43   204   42%  1892   28%
  77 CBteamName v61                1822   14   14  1848   50%  1819   28%
  78 Razor v9                      1808   14   14  1944   51%  1794   25%
  79 ChickenFeed v24               1807   33   33   317   54%  1777   30%
  80 Hello v53                     1806   35   35   292   53%  1781   23%
  81 MDENeverDies v107             1799   31   31   366   52%  1788   21%
  82 oxoxox v10                    1794   13   13  2295   50%  1792   26%
  83 ghooo_Ultimate v15            1787   23   23   672   51%  1776   31%
  84 pikachu4ever v148             1787   33   34   323   45%  1814   29%
  85 MDENeverDies v109             1786   20   20   944   52%  1779   17%
  86 Fizz v923                     1786   10   10  3639   51%  1777   30%
  87 heroinaMea v158               1786   14   14  1774   49%  1789   30%
  88 Pascualino v36                1778   13   13  2097   51%  1773   23%
  89 Calculon v1                   1772   18   18  1201   52%  1748   25%
  90 Fizz v665                     1765   41   41   217   48%  1783   21%
  91 SimulatedButter v15           1759   13   13  2656   52%  1738    1%
  92 Punisher v5                   1759   16   16  1428   52%  1738   21%
  93 Greenhorn v71                 1756   16   16  1384   49%  1761   25%
  94 LookForward_Ultimate v15      1753   18   18  1205   52%  1734   20%
  95 kebab v115                    1753   13   13  1996   49%  1759   27%
  96 UltimateGotBot v31            1752   16   15  1574   50%  1747   23%
  97 UltimateQ3 v15                1742   25   25   570   51%  1731   26%
  98 Gynther_Ultimate v17          1741   32   32   362   60%  1667   23%
  99 TicTacker v9                  1735   18   18  1045   48%  1748   30%
 100 BadWolf v57                   1733   41   42   210   47%  1751   20%
 101 Trump2016 v20                 1723   16   16  1565   50%  1717   21%
 102 CBteamName v38                1720   32   32   361   61%  1638   22%
 103 rand v16                      1712   29   29   480   53%  1690    9%
 104 leyUltimate v8                1711   14   14  1824   48%  1725   23%
 105 pikachu4ever v140             1708   42   43   216   36%  1820   20%
 106 botulmeu_Ultimate v1          1705   20   20   904   50%  1700   23%
 107 Bacalao v44                   1704   19   19   904   50%  1701   32%
 108 tonkstactoe v268              1703   18   18  1264   49%  1715   12%
 109 infsup v5                     1697   21   21   922   51%  1686   19%
 110 Trustbit v12                  1692   19   19  1017   50%  1691   23%
 111 Pascualino v30                1690   41   41   238   50%  1690   11%
 112 123456 v252                   1683   26   26   506   57%  1641   16%
 113 Allucard v21                  1678   16   16  1396   51%  1664   22%
 114 Renegade v277                 1677   22   22   714   50%  1676   23%
 115 Eemeli v22                    1674   12   12  2577   50%  1673   22%
 116 jessevogel v44                1674   17   17  1143   52%  1659   33%
 117 JoeJegosu v24                 1673   15   15  1611   51%  1672   22%
 118 pizzaLuIon v0                 1657   15   15  1644   51%  1643   17%
 119 ABeat v172                    1649   22   22   829   52%  1635    6%
 120 Digimitsu v83                 1647   39   39   241   46%  1677   19%
 121 Jackal v138                   1644   16   16  1407   50%  1645   25%
 122 Digimitsu v79                 1640   22   22   736   53%  1625   21%
 123 qubitTeam_Ultimate v85        1637   43   42   201   54%  1614   15%
 124 HillaryClimping v22           1632   14   14  1955   54%  1601   22%
 125 Ultimus v12                   1629   12   12  2780   53%  1611   17%
 126 TIBSX v18                     1629   18   18  1255   53%  1609   14%
 127 twiho_Ultimate v146           1621   15   15  1838   53%  1599   17%
 128 ForDoom_Ultimate v399         1618   22   22   795   51%  1607   14%
 129 Sunflower v16                 1616   24   24   627   55%  1578   23%
 130 SalamFlorinel v44             1613   24   24   647   55%  1577   22%
 131 Spinola v10                   1613   14   14  1996   51%  1601   16%
 132 AdrianNastase_Ultimate v39    1612   26   26   568   52%  1594   17%
 133 BASARABIA v75                 1610   23   23   692   51%  1600   18%
 134 bugbusters_Ultimate v0        1608   22   21   832   54%  1569   19%
 135 ABeat v170                    1606   32   32   410   65%  1456   16%
 136 SardinaAB7V3 v121             1602   25   25   603   52%  1581   21%
 137 VeryDumb v67                  1601   22   22   797   52%  1586   17%
 138 WildCat_Ultimate v5           1596   12   12  2753   52%  1581   22%
 139 SimpleTTT v25                 1595   32   32   347   55%  1557   22%
 140 yonax_Ultimate v4             1595   18   18  1294   54%  1560   14%
 141 StupeBot v326                 1594   19   18  1043   53%  1577   25%
 142 Daporan_Ultimate v95          1593   44   44   205   52%  1574   14%
 143 brent_Ultimate v19            1592   42   42   207   52%  1575   19%
 144 SimpleTTT v22                 1591   34   33   335   56%  1545   17%
 145 BadWolf v18                   1591   33   33   410   60%  1498    8%
 146 Bugstane v31                  1590   16   16  1518   48%  1605   25%
 147 HyzlHyz v21                   1590   44   44   215   57%  1531   13%
 148 AndreiM_Ultimate v190         1587   39   39   264   57%  1513   16%
 149 SalamFlorinel v43             1587   42   41   245   62%  1459   13%
 150 Jyzaya_Ultimate v41           1583   42   42   209   53%  1555   22%
 151 JderCuPatine v8               1579   25   25   610   52%  1560   24%
 152 learningrust v98              1578   16   16  1472   54%  1532   20%
 153 SimpleTTT v26                 1577   28   28   483   51%  1568   20%
 154 pikachu4ever v55              1577   40   40   251   57%  1530   11%
 155 TIBSX v17                     1567   44   44   209   55%  1521   15%
 156 botOCHIt v0                   1567   13   13  2368   52%  1545   21%
 157 pizzaFish v3                  1566   16   16  1603   50%  1553   18%
 158 acersk_Ultimate v26           1562   26   26   620   46%  1593   12%
 159 cristighr_Ultimate v68        1560   25   25   631   45%  1606   10%
 160 AproapeBine v22               1557   19   19   970   46%  1583   22%
 161 amitsari_Ultimate v40         1555   29   29   424   49%  1563   22%
 162 BotSpawn v10                  1555   21   21   925   56%  1503   14%
 163 CBteamName v28                1554   40   40   265   50%  1557    2%
 164 swagatron_Ultimate v30        1553   21   21   957   52%  1512   14%
 165 SimpleTTT v19                 1551   31   30   439   64%  1433   16%
 166 VandFan v92                   1548   22   22   815   48%  1559   15%
 167 pizzaDog v78                  1540   15   15  1733   51%  1535   17%
 168 tineriPoli v12                1540   20   20   954   53%  1513   17%
 169 Breach_Ultimate v3            1533   20   20  1001   55%  1486   11%
 170 ivaM v73                      1531   28   28   472   53%  1506   23%
 171 amitsari_Ultimate v36         1529   29   29   434   53%  1502   23%
 172 APbot v37                     1520   21   21   891   51%  1509    9%
 173 pizzaCat v37                  1520   15   15  1736   50%  1516   18%
 174 AJuin v21                     1519   14   14  2269   52%  1499    5%
 175 AproapeBine v17               1510   31   31   400   56%  1464   15%
 176 SinisterCode v22              1509   16   16  1459   50%  1508   18%
 177 Jyzaya_Ultimate v62           1498   15   15  1715   51%  1488   18%
 178 andrei322_Ultimate v32        1498   38   38   248   53%  1475   19%
 179 yergicoltest v12              1496   16   16  1549   53%  1475   22%
 180 Meh v13                       1493   39   39   255   54%  1452   18%
 181 TicTacTop v50                 1489   19   19  1013   48%  1502   19%
 182 affogato v36                  1486   20   20   953   49%  1491   15%
 183 WOPR v66                      1485   20   20   973   51%  1480   13%
 184 AiUnLeuQM v202                1484   17   17  1363   50%  1484   20%
 185 NeverCodeAlone v206           1479   21   22   888   42%  1542   16%
 186 UPBAndrei_Ultimate v0         1472   20   20   947   55%  1427   16%
 187 JoeJegosu v11                 1470   42   42   240   54%  1426    9%
 188 Bonaparte v66                 1469   17   17  1401   51%  1460   14%
 189 AGBot v6                      1467   16   16  1569   52%  1451   11%
 190 CBteamName v27                1466   11   12  3017   42%  1527   18%
 191 2KAN_Ultimate v0              1465   21   21   883   54%  1425   13%
 192 johantan_Ultimate v71         1461   23   23   810   55%  1408   12%
 193 AlexPopescu_Ultimate v8       1460   24   24   826   56%  1332   16%
 194 shahriar1628_Ultimate v39     1459   39   39   255   56%  1415   16%
 195 baroby_Ultimate v0            1449   16   16  1519   50%  1446   15%
 196 shahriar1628_Ultimate v43     1446   42   42   206   50%  1443   17%
 197 CBteamName v30                1446   40   40   272   39%  1536    4%
 198 Flix_Ultimate v29             1445   21   21   932   51%  1432   14%
 199 UTTTbot_Ultimate v29          1441   16   16  1632   49%  1451   13%
 200 AndreiM_Ultimate v192         1434   18   18  1228   49%  1439   16%
 201 Ananas v0                     1431   36   36   294   56%  1391    7%
 202 RegeleFitelor v19             1429   15   14  1916   51%  1418   14%
 203 Hohol v21                     1429   23   23   722   49%  1436   20%
 204 astropuf_Ultimate v92         1425   22   22   843   50%  1421   12%
 205 TicTacShrek v69               1423   24   24   667   54%  1393   19%
 206 Oodapow v42                   1423   24   24   727   51%  1413    6%
 207 crestiloss v11                1422   15   15  1760   50%  1419   14%
 208 Melnik_Ultimate v20           1420   21   21   845   52%  1402   28%
 209 CBteamName v17                1413   12   12  3158   46%  1444   14%
 210 mariusC_Ultimate v5           1410   22   22   856   52%  1388   11%
 211 ivaR v67                      1409   37   37   295   54%  1377   12%
 212 qubitTeam_Ultimate v89        1401   21   20  1019   50%  1403    7%
 213 Eloitor_Ultimate v76          1401   27   27   539   53%  1380   15%
 214 TeaTime v25                   1399   17   17  1551   48%  1410   11%
 215 lizardKing v18                1390   19   19  1133   52%  1378   15%
 216 wegielekk_Ultimate v4         1387   17   17  1437   50%  1382   15%
 217 pizzaCat v24                  1387   38   38   281   55%  1335   19%
 218 BH4_Ultimate v28              1384   15   15  1877   52%  1364   12%
 219 johnny011_Ultimate v32        1381   45   45   218   50%  1374   11%
 220 FeatureNotBug v10             1374   17   17  1511   51%  1364   11%
 221 pizzaDog v74                  1372   38   38   273   55%  1334   15%
 222 StefanMudrag_Ultimate v29     1370   22   22   863   52%  1357   10%
 223 TB3_Ultimate v7               1366   20   20   976   51%  1358   11%
 224 tvv766_Ultimate v9            1366   17   17  1570   49%  1372    2%
 225 Alexandru123_Ultimate v21     1365   15   15  1820   51%  1357   13%
 226 CBteamName v21                1361   42   44   257   25%  1566   12%
 227 zluhcs v22                    1358   24   24   660   51%  1348   15%
 228 sTriker v1                    1353   16   16  1557   52%  1329   11%
 229 johnny011_Ultimate v66        1352   15   15  1824   50%  1350   13%
 230 Suodeth v24                   1352   12   12  2747   49%  1359   11%
 231 Anderra_Ultimate v147         1351   23   22   813   52%  1338   10%
 232 StefanMudrag_Ultimate v34     1346   32   32   380   47%  1370   16%
 233 PrologIsShit_Ultimate v1      1345   21   21   885   51%  1339   13%
 234 Minimax011_Ultimate v15       1340   15   15  1837   51%  1335   12%
 235 Drobor_Ultimate v15           1338   28   28   478   52%  1321   22%
 236 wardzinskim_Ultimate v36      1334   17   17  1441   51%  1318    7%
 237 PrimaBot v12                  1332   14   14  2281   49%  1339   13%
 238 bogdann26_Ultimate v8         1330   15   15  1803   51%  1322   12%
 239 peqnp_Ultimate v1             1329   20   20  1024   52%  1303   14%
 240 JohnMcGregor v2               1324   15   15  1783   51%  1318   11%
 241 Cuddler v35                   1317   19   19  1163   51%  1308    2%
 242 TicTacker v3                  1312   38   38   265   52%  1289   15%
 243 keron1_Ultimate v2            1309   18   18  1176   48%  1320   18%
 244 MaryS_Ultimate v19            1307   38   38   250   45%  1342   17%
 245 Mahayana v8                   1300   20   20   922   50%  1296   23%
 246 MapleSyrup v32                1293   16   16  1568   48%  1309   17%
 247 SardinaAB7V3 v113             1291   44   44   222   48%  1310   10%
 248 eindbaas v6                   1284   19   19  1160   54%  1252   14%
 249 MaryS_Ultimate v71            1283   22   22   857   51%  1275    7%
 250 TheRealSlim v82               1282   21   21   945   50%  1287   13%
 251 TB2_Ultimate v6               1282   18   19  1198   47%  1300   12%
 252 raikado_Ultimate v0           1280   17   17  1316   50%  1283   26%
 253 ElectricJesus v105            1278   36   36   271   50%  1273   20%
 254 Mqthiqs v24                   1276   13   13  2610   49%  1285   17%
 255 CBARCA_Ultimate v42           1276   21   21   957   55%  1229    6%
 256 razorfoxy_Ultimate v11        1273   19   19  1184   49%  1275    7%
 257 Oodapow v31                   1272   35   35   340   51%  1265    9%
 258 CBteam29 v31                  1266   21   21   941   48%  1284   11%
 259 proSERGiUU_Ultimate v1        1264   21   21   917   50%  1260   10%
 260 Rusty v25                     1262   13   13  2376   50%  1266   13%
 261 Hunger_Ultimate v107          1256   23   23   800   50%  1259   11%
 262 Mahayana v5                   1251   24   24   661   53%  1206   19%
 263 bakmucus v6                   1251   22   22   823   52%  1237   12%
 264 test407_Ultimate v12          1250   17   17  1364   50%  1260   17%
 265 AleXxCh_Ultimate v6           1248   18   18  1341   51%  1250   10%
 266 amshTicTac v47                1238   23   23   707   51%  1228   17%
 267 jagermeister_Ultimate v4      1238   21   21   906   53%  1215   16%
 268 MinimaxerMk1 v24              1235   17   17  1395   50%  1235   16%
 269 Pint_Ultimate v1              1231   22   21   941   54%  1198    6%
 270 Sulli_Ultimate v4             1229   24   25   657   49%  1233   15%
 271 testbot_Ultimate v6           1228   22   22   835   46%  1263   11%
 272 ivaR v15                      1228   33   33   375   52%  1215   17%
 273 Optimus v42                   1227   15   15  1935   50%  1227   10%
 274 Sherlock v204                 1226   40   40   255   50%  1229    8%
 275 TikTak v23                    1225   12   12  2575   49%  1230   24%
 276 amitsari_Ultimate v31         1222   42   42   216   55%  1181   23%
 277 loslebos_Ultimate v7          1205   15   15  1814   50%  1202   11%
 278 Concrete5 v21                 1196   15   15  1672   51%  1193   23%
 279 Margretor v5                  1196   17   17  1555   51%  1189    8%
 280 MirceaM_Ultimate v2           1195   21   21   941   49%  1197   11%
 281 Kazemo_Ultimate v31           1192   17   17  1525   51%  1181    4%
 282 ShiftMyBits v219              1184   21   20  1070   55%  1133    6%
 283 amituttam_Ultimate v65        1181   22   22   778   52%  1164   27%
 284 BASARABIA v74                 1180   33   32   401   53%  1153   14%
 285 Jackal v37                    1179   45   45   201   50%  1190    8%
 286 abhishekdj2_Ultimate v57      1179   27   26   564   52%  1165   12%
 287 AlphaToe v17                  1176   17   17  1357   53%  1152   16%
 288 MintyFoot v17                 1174   30   30   454   51%  1169   10%
 289 JderCuPatine v4               1172   41   40   239   53%  1152   18%
 290 AMIC v95                      1168   20   20   983   49%  1171   18%
 291 roots4_Ultimate v2            1162   23   23   831   53%  1136    3%
 292 ivaR v58                      1161   43   43   202   46%  1199   24%
 293 TicTacWow v22                 1156   42   42   214   52%  1136   25%
 294 TicTacWow v27                 1155   14   15  1816   49%  1159   23%
 295 Intelligence_Ultimate v0      1155   21   21   958   50%  1152   14%
 296 phozier_Ultimate v55          1154   21   21   872   55%  1116   15%
 297 LBPikachu_Ultimate v13        1152   29   29   500   56%  1108    8%
 298 AndreiBaches_Ultimate v8      1149   21   21   973   48%  1158   13%
 299 PrimaBot v0                   1148   35   35   370   51%  1140    7%
 300 eli_Ultimate v4               1147   21   21   893   54%  1112   15%
 301 MihaiC_Ultimate v35           1137   15   15  1803   50%  1135   14%
 302 codra_Ultimate v42            1134   44   44   221   51%  1131    6%
 303 Tony v22                      1132   15   15  1803   50%  1129   14%
 304 rad v1                        1130   35   35   337   49%  1150   15%
 305 BrixBot v46                   1127   15   16  1602   51%  1118   20%
 306 TheRealSlim v41               1125   40   40   247   52%  1109   15%
 307 IonutIrimescu_Ultimate v52    1123   20   20  1043   52%  1108   15%
 308 GiClickClock_Ultimate v1      1121   16   16  1787   50%  1119    3%
 309 IonutIrimescu_Ultimate v31    1115   38   38   287   51%  1106   16%
 310 PHPContenderBot v32           1112   13   13  2380   50%  1111   26%
 311 eres_Ultimate v1              1109   16   16  1502   53%  1086   14%
 312 CCSoulstone v246              1106   19   19  1120   53%  1083    9%
 313 DONUT v0                      1105   14   15  2014   52%  1092   12%
 314 Stanley v79                   1103   21   21   983   50%  1099   10%
 315 raluca5alina_Ultimate v0      1100   16   16  1592   49%  1103   15%
 316 rrg1_Ultimate v2              1095   15   15  1814   50%  1095   12%
 317 Dicktare_Ultimate v52         1094   37   37   288   49%  1097   14%
 318 Dicktare_Ultimate v64         1090   16   16  1567   50%  1089   11%
 319 imfrank2_Ultimate v29         1087   25   25   604   52%  1071   17%
 320 Aminam v29                    1083   19   19  1185   50%  1079   11%
 321 MyFirstBot v20                1081   22   22   779   50%  1078   14%
 322 CCSoulstone v172              1080   37   37   298   48%  1103   12%
 323 BotRox v3                     1078   23   23   792   50%  1078    8%
 324 Margretor v0                  1077   28   28   437   52%  1068   23%
 325 RebrykBot v15                 1077   13   13  2542   49%  1082   13%
 326 SeraphWedd_Ultimate v10       1076   21   21   864   49%  1079   16%
 327 MaryS_Ultimate v1             1075   38   38   280   49%  1088   11%
 328 toddler v14                   1074   16   16  1567   54%  1036   18%
 329 Octav_Ultimate v0             1072   14   14  2142   49%  1077   20%
 330 Azerbaijan v32                1072   13   13  2546   50%  1074   10%
 331 modusbot v4                   1070   14   14  2237   50%  1066    9%
 332 drabelo_Ultimate v43          1066   20   20  1029   53%  1044   14%
 333 TicTacBro v20                 1064   18   18  1408   49%  1073   10%
 334 OllieB v18                    1058   15   15  1992   47%  1081   10%
 335 123456 v268                   1057   21   21  1042   45%  1122   10%
 336 GikuDiCaprio v3               1056   36   36   293   51%  1032   26%
 337 AmazingBot_Ultimate v7        1054   20   20  1147   54%  1020    2%
 338 eli_Ultimate v3               1051   42   42   254   57%   983   13%
 339 caPOWERCODEN v56              1048   19   19  1151   51%  1039   15%
 340 FieryCog v18                  1048   17   17  1554   50%  1047    6%
 341 botnstein3_Ultimate v8        1039   14   14  2152   50%  1042   16%
 342 CBteam29 v22                  1035   36   36   299   50%  1032   22%
 343 jesmiatka v2                  1033   13   13  2516   50%  1034   11%
 344 poksion_Ultimate v30          1031   21   21   891   49%  1037   12%
 345 louiswschoi_Ultimate v44      1031   21   21   906   50%  1027   11%
 346 AndreiM_Ultimate v36          1023   37   37   304   52%  1006   10%
 347 AndreiM_Ultimate v157         1023   40   41   242   48%  1045   16%
 348 diebot v28                    1018   14   13  2332   51%  1011   11%
 349 andrei322_Ultimate v25        1014   35   35   329   48%  1028    9%
 350 luna v6                       1013   17   17  1524   50%  1014    9%
 351 kamikaze v3                   1011   14   14  2166   49%  1015   10%
 352 tcontois_Ultimate v43         1011   16   16  1601   50%  1012   15%
 353 lierozip_Ultimate v8          1010   20   20   982   48%  1020   15%
 354 pizzaDog v38                  1010   35   35   346   48%  1035    9%
 355 tilciu010_Ultimate v3         1007   14   14  2196   50%  1006   15%
 356 BCT2_Ultimate v9              1004   14   14  2150   50%  1003   11%
 357 TeamNSI_Ultimate v17          1001   18   18  1150   49%  1004   19%
 358 CBARCA_Ultimate v40            998   37   37   329   50%  1007    7%
 359 GikuDiCaprio v8                997   16   16  1815   50%   997    4%
 360 kin v40                        996   21   21   925   50%   995    8%
 361 yawbym_Ultimate v7             994   13   13  2524   49%   998   10%
 362 Greenhorn v28                  993   38   38   299   53%   975   10%
 363 modusbot v2                    993   47   47   201   50%   987    7%
 364 sergiu121_Ultimate v38         993   19   19  1160   53%   964   16%
 365 tap_Ultimate v16               988   23   23   793   49%   992   12%
 366 Brahe v19                      984   16   16  1610   50%   985   15%
 367 ClockworkOrange v5             978   31   31   445   47%  1005   14%
 368 SouthernPotato v23             969   21   21  1243   48%   959    2%
 369 ClockworkOrange v6             968   15   15  1880   49%   971   16%
 370 retardel v2                    966   14   14  2173   50%   966   11%
 371 Nabla v0                       964   19   19  1185   46%   997   15%
 372 Flix_Ultimate v2               963   42   39   412   83%   669    6%
 373 qubitTeam_Ultimate v23         959   34   34   384   50%   959    6%
 374 HAL v23                        953   13   13  2510   50%   955    7%
 375 AGTDPA_Ultimate v65            951   15   15  1806   48%   964   11%
 376 e2718_Ultimate v22             951   44   44   211   46%   983   10%
 377 ionitacosmin_Ultimate v10      950   16   16  1621   48%   965   18%
 378 rad v47                        943   21   21   903   52%   929   13%
 379 lemonade v31                   942   16   16  1639   45%   981   16%
 380 johnny011_Ultimate v40         940   31   31   460   49%   956    3%
 381 tyjeon_Ultimate v51            940   26   26   620   47%   964    8%
 382 tidebot v24                    939   15   15  1911   48%   956   13%
 383 andrei322_Ultimate v33         935   26   26  1094   62%   817    2%
 384 bug_Ultimate v16               933   18   18  1349   46%   963    4%
 385 Meh v0                         931   39   39   271   48%   952    8%
 386 Wobblebot v5                   930   25   25   745   55%   890    0%
 387 CCWrinkle_Ultimate v15         930   19   19  1229   53%   909    7%
 388 OmegaTic v20                   926   22   22   921   49%   929    5%
 389 TDUB v9                        923   15   15  1881   51%   914    6%
 390 Minimax011_Ultimate v1         920   32   32   447   49%   930    3%
 391 RegeleFitelor v18              919   45   44   215   59%   842    9%
 392 lenovosk_Ultimate v34          914   16   16  1874   45%   959    4%
 393 botnsteinBoss v14              900   41   41   242   49%   917    7%
 394 pizzaFish v1                   898   45   46   202   47%   924   13%
 395 shlee_Ultimate v25             896   21   21   913   49%   907   11%
 396 botnstein2_Ultimate v17        895   45   45   202   49%   900    9%
 397 BuggyBot v78                   887   15   15  2230   51%   876    4%
 398 radusqrt_Ultimate v90          881   43   43   240   45%   924    4%
 399 ShiftMyBits v78                872   41   41   267   49%   886    2%
 400 AaronTheApe_Ultimate v2        868   13   13  2502   50%   872    8%
 401 Thomash v6                     865   33   32   674   81%   522    5%
 402 WhySoSerious v19               861   15   15  2052   49%   868    7%
 403 IoneanuBOOT_Ultimate v4        860   14   14  2173   49%   861   18%
 404 UTTTbot_Ultimate v20           842   44   44   216   52%   822   11%
 405 alassall_Ultimate v114         834   16   16  1615   49%   843    8%
 406 gringo_Ultimate v2             829   34   34   353   48%   849   12%
 407 Spinola v5                     827   36   36   316   48%   845    9%
 408 sdn107_Ultimate v105           827   21   21  1010   42%   897    7%
 409 acersk_Ultimate v22            826   34   34   393   47%   855    2%
 410 odfx_Ultimate v3               822   27   27   635   44%   875    2%
 411 Puzzle84_Ultimate v14          820   13   13  2495   49%   823    7%
 412 Dot v59                        818   19   19  1253   58%   748   12%
 413 DrDRE_Ultimate v24             813   20   20  1220   67%   658    3%
 414 Lennier_Ultimate v22           809   23   23   842   50%   814    7%
 415 radusqrt_Ultimate v149         807   21   21   968   47%   836    4%
 416 GeneAlgBot v20                 805   24   24   758   49%   822   11%
 417 NemuriciuAI v34                802   14   14  2152   50%   801   11%
 418 Craklyn v47                    801   28   28   533   48%   819    8%
 419 FaceHunter v16                 782   22   22   911   40%   873    6%
 420 catalinadurbala_Ultimate v0    773   19   19  1246   44%   829    4%
 421 Albot v43                      769   24   24   708   49%   776   11%
 422 Wimpie v29                     768   17   17  1647   50%   773    1%
 423 ShallowBot v81                 756   19   19  1227   44%   815    7%
 424 shcho_Ultimate v15             754   30   30   529   58%   687    1%
 425 moisesrs_Ultimate v62          751   34   34   353   50%   754    7%
 426 smartnstein_Ultimate v7        749   20   21  1057   41%   827    7%
 427 nowembery_Ultimate v11         728   22   22   953   49%   737    3%
 428 betaBot v0                     727   13   13  2500   50%   731    8%
