All Bots Rating List 2016-9-28

From 373928 results and is generated by bayeselo.

All bots that have played at least 200 games, and where I've pinned HalesJewett v61 to have a 2125 rating.

See the Notes section below for more details of the script used as input to bayeselo.

Rank Name                           Elo    +    - games score oppo. draws plyr 1
   1 HalesJewett v66               2203   33   32   311   68%  2082   38%  52.4%
   2 Razor v17                     2165   20   20   816   66%  2060   39%  51.7%
   3 Bug4ever v19                  2164   40   40   200   59%  2094   38%  42.5%
   4 Ultraviolet v60               2162   22   22   664   63%  2072   38%  51.8%
   5 Toebot v26                    2150   17   17  1253   65%  2038   34%  47.6%
   6 Ultraviolet v54               2147   28   28   420   67%  2030   33%  50.7%
   7 Bug4ever v17                  2145   24   24   583   61%  2072   35%  50.9%
   8 ABotHasNoName v199            2145   28   27   440   66%  2036   38%  50.0%
   9 HalesJewett v48               2130   45   43   217   79%  1854   26%  52.1%
  10 Jaeger v57                    2125   15   15  1679   63%  2031   26%  49.3%
  11 HalesJewett v61               2125   17   16  1387   73%  1930   32%  51.0%
  12 ABotHasNoName v228            2124   21   21   728   59%  2060   41%  46.8%
  13 HalesJewett v62               2122   17   17  1058   62%  2048   42%  50.8%
  14 ABotHasNoName v184            2121   42   41   203   69%  1987   33%  50.7%
  15 TripleBot v105                2116   34   33   289   58%  2062   36%  49.5%
  16 ButterCheeseEgg v68           2093   26   26   499   57%  2045   38%  48.9%
  17 Toebot v25                    2090   30   30   414   68%  1951   25%  48.6%
  18 Daporan_Ultimate v342         2090   34   34   269   52%  2073   43%  52.4%
  19 ButterCheeseEgg v67           2071   17   18  1037   53%  2049   37%  48.7%
  20 Daporan_Ultimate v354         2067   24   24   563   51%  2057   43%  51.3%
  21 ghooo_Ultimate v109           2064   37   36   263   64%  1959   31%  52.9%
  22 TripleBot v49                 2062   18   18  1113   66%  1933   33%  49.9%
  23 Jaeger v52                    2059   23   23   682   66%  1937   27%  48.2%
  24 Daporan_Ultimate v306         2055   36   36   237   46%  2079   41%  48.9%
  25 ButterCheeseEgg v65           2055   21   21   812   63%  1957   32%  50.9%
  26 genetic v35                   2029   36   36   248   58%  1978   37%  51.2%
  27 Bug4ever v11                  2025   39   38   278   66%  1820   31%  48.6%
  28 Daporan_Ultimate v283         2019   31   30   337   66%  1926   30%  54.3%
  29 FrankTheTank v83              2012   31   31   336   49%  2015   36%  50.3%
  30 Jaeger v56                    2005   40   40   206   54%  1974   30%  50.0%
  31 Razor v15                     2002   31   31   289   66%  1922   27%  52.9%
  32 genetic v69                   1997   16   16  1342   51%  1995   34%  50.1%
  33 infsup v6                     1989   13   13  2111   51%  1982   32%  50.1%
  34 Ananas v3                     1988   37   37   254   62%  1898   30%  48.4%
  35 Marvin v42                    1985   26   26   486   47%  2008   40%  52.1%
  36 Marvin v33                    1978   19   19   891   48%  1994   37%  48.7%
  37 brent_Ultimate v26            1971   36   36   257   49%  1979   35%  49.8%
  38 randomv2 v29                  1967   13   13  1977   50%  1962   33%  51.6%
  39 ChickenFeed v37               1961   32   32   316   48%  1975   40%  45.9%
  40 ChickenFeed v36               1961   38   38   222   50%  1961   36%  47.3%
  41 brent_Ultimate v27            1955   40   40   206   46%  1985   35%  48.1%
  42 StandardBFS v2                1955   14   14  1722   49%  1963   34%  51.9%
  43 brent_Ultimate v23            1954   32   32   311   51%  1950   36%  47.6%
  44 DolanTrump v145               1953   27   27   474   51%  1949   29%  52.3%
  45 Calculon v27                  1948   29   29   417   64%  1847   31%  48.4%
  46 jessetvogel v54               1946   19   20   897   49%  1952   31%  47.0%
  47 ChickenFeed v34               1943   22   22   705   48%  1959   34%  50.9%
  48 Bob v46                       1942   11   11  2729   51%  1934   35%  49.1%
  49 AdmiralShadow_Ultimate v119   1942   41   41   202   41%  2005   33%  53.5%
  50 tvv766 v32                    1928   25   25   507   50%  1933   41%  58.0%
  51 Lysistrate v21                1926   12   12  2495   50%  1926   29%  50.5%
  52 stefanzzz_Ultimate v3         1924   14   14  1944   55%  1884   25%  51.0%
  53 Calculon v10                  1924   28   27   463   63%  1829   29%  51.0%
  54 FrankTheTank v60              1924   14   14  1643   50%  1921   34%  47.2%
  55 SimulatedButter v19           1919   34   34   238   55%  1887   65%  52.1%
  56 Toast v144                    1915   11   10  2852   48%  1927   47%  47.8%
  57 Daybreak v150                 1915   20   20   866   49%  1917   33%  48.6%
  58 Bazyleusz v15                 1914   13   13  2113   49%  1922   25%  50.6%
  59 Gynther_Ultimate v44          1910   20   19   894   61%  1837   33%  50.2%
  60 MorningAfterBot v34           1904   21   21   800   54%  1862   31%  50.0%
  61 Lysistrate v19                1903   36   36   259   53%  1876   31%  48.3%
  62 AdmiralShadow v131            1892   30   30   395   44%  1939   24%  47.6%
  63 Daybreak v187                 1889   20   19   882   53%  1870   34%  49.0%
  64 Ananas v36                    1887   18   18  1053   50%  1884   35%  45.7%
  65 DolanTrump v172               1886   24   24   575   54%  1858   36%  50.1%
  66 Daybreak v96                  1882   33   32   323   57%  1842   36%  49.8%
  67 Kaasschaaf v31                1881   11   11  3232   51%  1866   25%  50.2%
  68 ChickenFeed v31               1878   31   31   358   51%  1869   28%  47.2%
  69 ChickenFeed v28               1875   36   36   253   55%  1838   31%  44.3%
  70 zasbot v30                    1866   15   15  1545   50%  1864   29%  50.2%
  71 Toaster5323 v16               1865   15   15  1394   52%  1850   40%  49.4%
  72 Daporan_Ultimate v204         1861   20   20   874   50%  1860   29%  46.9%
  73 Carlos v11                    1859   12   12  2484   51%  1856   30%  50.0%
  74 luckman_Ultimate v35          1858   12   12  2629   54%  1831   25%  56.9%
  75 Gynther_Ultimate v13          1857   30   30   395   49%  1860   25%  46.8%
  76 Ardvreck v53                  1851   15   15  1681   52%  1837   27%  49.6%
  77 Carlos v6                     1847   40   40   255   63%  1678   22%  46.3%
  78 Slava_Ultimate v37            1845   13   13  2019   50%  1842   29%  49.8%
  79 DolanTrump v123               1841   26   26   536   56%  1794   22%  50.2%
  80 Gynther_Ultimate v39          1838   23   23   662   55%  1809   27%  54.1%
  81 DolanTrump v130               1837   34   34   332   57%  1778   19%  50.6%
  82 Hello v62                     1835   14   14  1908   51%  1825   26%  47.9%
  83 Gynther_Ultimate v28          1835   42   42   201   54%  1808   22%  58.2%
  84 Fizz v896                     1823   43   43   204   42%  1893   28%  53.9%
  85 CBteamName v61                1821   12   12  2385   50%  1819   28%  48.4%
  86 Razor v9                      1808   14   14  1944   51%  1794   25%  49.2%
  87 ChickenFeed v24               1807   33   33   317   54%  1777   30%  49.5%
  88 Hello v53                     1806   36   35   292   53%  1781   23%  51.7%
  89 MDENeverDies v107             1799   25   25   594   52%  1788   22%  53.5%
  90 oxoxox v10                    1795   12   12  2580   50%  1794   26%  48.4%
  91 Fizz v923                     1789    8    8  6838   50%  1789   31%  50.3%
  92 ghooo_Ultimate v15            1787   23   23   672   51%  1776   31%  49.7%
  93 pikachu4ever v148             1787   33   34   323   45%  1814   29%  51.4%
  94 MDENeverDies v109             1786   19   19   958   52%  1778   17%  49.9%
  95 Pascualino v36                1779   12   12  2381   51%  1774   23%  50.7%
  96 heroinaMea v158               1778   12   12  2455   48%  1789   31%  50.2%
  97 Calculon v1                   1773   18   17  1201   52%  1749   25%  50.7%
  98 Fizz v665                     1766   41   41   217   48%  1783   21%  45.2%
  99 Punisher v5                   1765   14   14  2066   51%  1749   21%  48.1%
 100 SimulatedButter v15           1759   13   13  2656   52%  1737    1%  49.5%
 101 kebab v115                    1755   12   12  2487   49%  1761   28%  50.7%
 102 UltimateGotBot v31            1754   14   14  1890   49%  1753   24%  46.1%
 103 Greenhorn v71                 1754   15   15  1581   49%  1759   25%  51.0%
 104 LookForward_Ultimate v15      1753   18   18  1205   52%  1733   20%  48.5%
 105 BadWolf v57                   1742   30   30   405   49%  1748   22%  50.1%
 106 rand v32                      1741   38   38   254   51%  1735   16%  52.4%
 107 UltimateQ3 v15                1741   22   22   740   51%  1734   27%  49.6%
 108 TicTacker v9                  1740   15   15  1550   48%  1755   30%  48.7%
 109 Gynther_Ultimate v17          1740   32   32   362   60%  1666   23%  52.2%
 110 Subtle v24                    1729   29   29   412   51%  1723   26%  51.7%
 111 Trump2016 v20                 1724   15   15  1732   50%  1720   21%  49.1%
 112 CBteamName v38                1718   32   32   361   61%  1636   22%  51.0%
 113 leyUltimate v8                1713   12   12  2495   47%  1734   24%  51.9%
 114 rand v16                      1711   29   29   494   52%  1691   10%  50.0%
 115 pikachu4ever v140             1709   42   43   216   36%  1821   20%  47.7%
 116 botulmeu_Ultimate v1          1707   19   19  1059   51%  1702   23%  52.8%
 117 Bacalao v44                   1705   17   18  1113   50%  1703   33%  44.8%
 118 tonkstactoe v268              1700   17   17  1435   49%  1713   12%  54.8%
 119 infsup v5                     1696   20   21   922   51%  1685   19%  51.3%
 120 Trustbit v12                  1691   18   18  1166   49%  1693   24%  49.4%
 121 Pascualino v30                1689   41   41   238   50%  1689   11%  52.9%
 122 123456 v252                   1682   26   26   506   57%  1640   16%  48.2%
 123 Allucard v21                  1679   15   15  1627   51%  1665   23%  46.8%
 124 Renegade v277                 1674   21   21   816   51%  1670   23%  53.6%
 125 JoeJegosu v24                 1674   14   14  1885   51%  1671   23%  51.5%
 126 Eemeli v22                    1673   12   12  2859   50%  1671   22%  50.4%
 127 jessevogel v44                1673   18   17  1143   52%  1658   33%  50.2%
 128 ABeat v172                    1661   21   21   957   53%  1639    7%  49.9%
 129 pizzaLuIon v0                 1659   14   14  1916   52%  1643   18%  50.3%
 130 Digimitsu v83                 1647   39   39   241   46%  1677   19%  48.1%
 131 Jackal v138                   1644   15   15  1661   50%  1645   26%  48.2%
 132 ravage711_Ultimate v64        1643   29   29   412   48%  1661   28%  53.4%
 133 Digimitsu v79                 1636   21   20   854   52%  1628   21%  50.7%
 134 qubitTeam_Ultimate v85        1635   43   42   201   54%  1612   15%  51.7%
 135 MyFirstBot v28                1632   41   41   242   63%  1512   21%  49.6%
 136 HillaryClimping v22           1631   14   14  2096   54%  1601   22%  53.0%
 137 Ultimus v12                   1627   11   11  3057   52%  1610   18%  48.6%
 138 TIBSX v18                     1625   17   17  1363   52%  1610   15%  52.7%
 139 ForDoom_Ultimate v399         1621   21   21   909   52%  1604   15%  49.3%
 140 twiho_Ultimate v146           1618   14   14  2014   52%  1599   17%  50.4%
 141 SalamFlorinel v44             1617   23   22   729   56%  1574   22%  49.1%
 142 Sunflower v16                 1612   23   23   730   54%  1576   22%  48.1%
 143 Spinola v10                   1612   13   13  2276   51%  1603   16%  51.1%
 144 BASARABIA v75                 1610   22   22   790   51%  1600   19%  49.5%
 145 AdrianNastase_Ultimate v39    1608   24   24   654   52%  1595   19%  48.8%
 146 VeryDumb v67                  1605   20   20   917   52%  1586   18%  47.9%
 147 bugbusters_Ultimate v0        1604   20   20   939   55%  1564   19%  49.5%
 148 ABeat v170                    1603   32   32   410   65%  1453   16%  52.7%
 149 WildCat_Ultimate v5           1594   11   11  3026   52%  1580   23%  50.6%
 150 StupeBot v326                 1593   17   17  1211   53%  1575   26%  53.1%
 151 SimpleTTT v25                 1593   32   32   347   55%  1555   22%  51.6%
 152 SardinaAB7V3 v121             1593   23   23   699   52%  1577   21%  50.1%
 153 Daporan_Ultimate v95          1590   44   44   205   52%  1572   14%  51.7%
 154 yonax_Ultimate v4             1590   17   17  1383   54%  1558   14%  48.4%
 155 brent_Ultimate v19            1590   42   42   207   52%  1573   19%  51.7%
 156 Bugstane v31                  1589   15   15  1635   48%  1600   25%  48.6%
 157 BadWolf v18                   1589   33   33   410   60%  1495    8%  50.7%
 158 SimpleTTT v22                 1588   34   33   335   56%  1542   17%  49.3%
 159 HyzlHyz v21                   1587   44   44   215   57%  1528   13%  54.9%
 160 AndreiM_Ultimate v190         1584   39   39   264   57%  1510   16%  46.6%
 161 SalamFlorinel v43             1584   42   41   245   62%  1455   13%  49.0%
 162 Jyzaya_Ultimate v41           1580   42   42   209   53%  1552   22%  53.1%
 163 SimpleTTT v26                 1579   25   25   604   52%  1563   21%  48.2%
 164 learningrust v98              1576   16   16  1588   54%  1530   20%  46.8%
 165 pikachu4ever v55              1574   40   40   251   57%  1527   11%  55.0%
 166 JderCuPatine v8               1573   23   23   700   51%  1559   25%  47.6%
 167 TIBSX v17                     1564   44   44   209   55%  1518   15%  46.4%
 168 acersk_Ultimate v26           1563   24   24   699   46%  1591   12%  48.1%
 169 botOCHIt v0                   1562   12   12  2655   52%  1543   21%  49.0%
 170 pizzaFish v3                  1561   15   15  1852   50%  1552   18%  50.2%
 171 shahriar1628_Ultimate v47     1559   35   35   324   51%  1551   15%  53.1%
 172 AproapeBine v22               1559   18   19  1064   47%  1583   22%  48.8%
 173 cristighr_Ultimate v68        1556   24   24   716   44%  1608   11%  52.5%
 174 BotSpawn v10                  1553   20   20  1028   56%  1503   15%  49.6%
 175 swagatron_Ultimate v30        1551   20   20  1036   52%  1513   14%  50.3%
 176 CBteamName v28                1551   40   40   265   50%  1554    2%  49.4%
 177 amitsari_Ultimate v40         1550   23   23   697   49%  1554   23%  47.9%
 178 VandFan v92                   1547   21   21   915   48%  1562   16%  52.5%
 179 SimpleTTT v19                 1547   31   30   439   64%  1428   16%  50.1%
 180 Mediocre v8                   1538   44   43   226   63%  1402   17%  56.2%
 181 pizzaDog v78                  1536   14   14  2014   50%  1533   17%  49.2%
 182 tineriPoli v12                1536   19   19  1060   53%  1510   17%  51.8%
 183 ivaM v73                      1531   23   23   688   52%  1515   23%  50.6%
 184 amitsari_Ultimate v36         1527   29   29   434   53%  1500   23%  53.9%
 185 Breach_Ultimate v3            1525   19   19  1116   55%  1481   12%  52.5%
 186 pizzaCat v37                  1520   14   14  2017   50%  1519   18%  50.3%
 187 APbot v37                     1520   19   19  1167   51%  1507    9%  49.7%
 188 AJuin v21                     1514   14   13  2450   52%  1497    6%  48.4%
 189 AproapeBine v17               1507   31   31   400   56%  1461   15%  47.2%
 190 SinisterCode v22              1502   15   15  1699   50%  1504   18%  50.8%
 191 Jyzaya_Ultimate v62           1496   15   14  1873   51%  1485   18%  49.7%
 192 andrei322_Ultimate v32        1495   38   38   248   53%  1472   19%  45.6%
 193 Meh v13                       1490   39   39   255   54%  1448   18%  51.4%
 194 TicTacTop v50                 1487   18   18  1108   48%  1500   19%  50.8%
 195 yergicoltest v12              1487   15   15  1653   52%  1469   22%  50.3%
 196 affogato v36                  1478   19   19  1113   49%  1489   15%  47.2%
 197 AiUnLeuQM v202                1477   15   15  1632   50%  1478   20%  49.6%
 198 WOPR v66                      1476   19   19  1104   50%  1474   13%  49.8%
 199 NeverCodeAlone v206           1475   20   20  1034   42%  1538   16%  48.5%
 200 Bonaparte v66                 1472   16   16  1639   51%  1459   14%  51.1%
 201 AlexPopescu_Ultimate v8       1471   23   23   905   57%  1341   16%  49.1%
 202 UPBAndrei_Ultimate v0         1470   19   19  1061   56%  1424   16%  48.8%
 203 AGBot v6                      1468   16   16  1668   52%  1447   11%  49.9%
 204 JoeJegosu v11                 1466   42   42   240   54%  1422    9%  50.8%
 205 2KAN_Ultimate v0              1465   20   20   992   55%  1422   13%  48.4%
 206 CBteamName v27                1463   12   12  3017   42%  1524   18%  50.0%
 207 johantan_Ultimate v71         1456   21   21   923   55%  1409   12%  53.0%
 208 shahriar1628_Ultimate v39     1455   39   39   255   56%  1410   16%  51.4%
 209 Flix_Ultimate v29             1444   20   20  1028   51%  1431   15%  49.4%
 210 baroby_Ultimate v0            1443   15   15  1794   50%  1442   15%  51.4%
 211 shahriar1628_Ultimate v43     1443   43   42   206   50%  1439   17%  48.1%
 212 CBteamName v30                1442   40   40   272   39%  1532    4%  48.9%
 213 astropuf_Ultimate v92         1441   21   21   931   52%  1421   13%  49.1%
 214 UTTTbot_Ultimate v29          1434   15   15  1855   48%  1449   13%  50.2%
 215 Ananas v0                     1427   36   36   294   56%  1387    7%  56.8%
 216 AndreiM_Ultimate v192         1426   16   16  1500   50%  1431   16%  49.9%
 217 RegeleFitelor v19             1425   14   14  2182   50%  1417   14%  48.9%
 218 TicTacShrek v69               1421   22   22   805   55%  1385   19%  49.6%
 219 Oodapow v42                   1420   22   22   841   51%  1411    7%  51.4%
 220 Hohol v21                     1420   21   21   845   48%  1433   20%  49.7%
 221 qubitTeam_Ultimate v89        1417   19   19  1118   52%  1398    7%  52.3%
 222 mariusC_Ultimate v5           1415   21   21   958   53%  1388   12%  52.0%
 223 crestiloss v11                1414   14   14  2034   50%  1413   14%  50.1%
 224 Melnik_Ultimate v20           1412   18   18  1123   51%  1403   28%  48.8%
 225 CBteamName v17                1408   12   12  3158   46%  1439   14%  49.2%
 226 ivaR v67                      1406   37   37   295   54%  1373   12%  52.5%
 227 Eloitor_Ultimate v76          1400   24   24   663   53%  1379   16%  51.4%
 228 TeaTime v25                   1398   16   16  1631   49%  1406   11%  51.3%
 229 lizardKing v18                1388   18   18  1252   52%  1374   15%  49.7%
 230 pizzaCat v24                  1382   38   38   281   55%  1330   19%  50.5%
 231 BH4_Ultimate v28              1382   14   14  2147   51%  1368   13%  50.0%
 232 liviudanTestBot v3            1381   44   44   200   50%  1376   14%  42.5%
 233 wegielekk_Ultimate v4         1379   15   15  1717   50%  1377   15%  47.9%
 234 johnny011_Ultimate v32        1376   45   45   218   50%  1368   11%  48.6%
 235 pizzaDog v74                  1367   38   38   273   55%  1329   15%  47.6%
 236 FeatureNotBug v10             1367   16   16  1629   51%  1359   11%  51.6%
 237 tvv766_Ultimate v9            1361   17   17  1570   49%  1367    2%  48.8%
 238 StefanMudrag_Ultimate v29     1361   20   20  1006   51%  1353   11%  50.9%
 239 TB3_Ultimate v7               1360   19   19  1108   50%  1354   11%  49.9%
 240 Alexandru123_Ultimate v21     1360   14   14  2098   51%  1352   13%  49.3%
 241 zluhcs v22                    1357   22   22   821   51%  1345   16%  49.9%
 242 CBteamName v21                1357   42   44   257   25%  1562   12%  49.8%
 243 johnny011_Ultimate v66        1350   14   14  2102   50%  1347   13%  50.1%
 244 Suodeth v24                   1346   12   12  3027   49%  1353   12%  50.0%
 245 sTriker v1                    1346   15   15  1830   52%  1324   11%  50.1%
 246 Anderra_Ultimate v147         1343   21   21   920   52%  1326   11%  49.7%
 247 StefanMudrag_Ultimate v34     1341   32   32   380   47%  1365   16%  46.6%
 248 PrologIsShit_Ultimate v1      1336   20   20  1003   50%  1336   13%  50.0%
 249 Minimax011_Ultimate v15       1335   14   14  2117   51%  1332   12%  51.5%
 250 wardzinskim_Ultimate v36      1331   16   16  1717   51%  1315    7%  49.7%
 251 Drobor_Ultimate v15           1331   25   25   596   51%  1320   20%  49.0%
 252 bogdann26_Ultimate v8         1328   14   14  2067   51%  1322   12%  49.8%
 253 peqnp_Ultimate v1             1328   19   19  1160   52%  1304   14%  51.6%
 254 PrimaBot v12                  1327   13   13  2559   49%  1333   14%  49.0%
 255 JohnMcGregor v2               1318   14   14  2065   51%  1311   12%  50.6%
 256 TicTacker v3                  1307   38   38   265   52%  1284   15%  47.2%
 257 keron1_Ultimate v2            1306   17   17  1323   49%  1313   17%  43.2%
 258 MaryS_Ultimate v19            1302   38   38   250   45%  1336   17%  52.0%
 259 Cuddler v35                   1302   18   18  1438   51%  1298    2%  54.9%
 260 Mahayana v8                   1287   18   18  1096   50%  1285   23%  49.2%
 261 MapleSyrup v32                1286   15   15  1692   48%  1304   16%  50.6%
 262 SardinaAB7V3 v113             1285   44   44   222   48%  1304   10%  45.0%
 263 eindbaas v6                   1280   18   18  1293   54%  1249   14%  50.8%
 264 TheRealSlim v82               1279   20   20  1046   50%  1283   13%  51.5%
 265 raikado_Ultimate v0           1276   16   16  1436   50%  1279   25%  49.7%
 266 MaryS_Ultimate v71            1273   20   20   976   51%  1265    7%  45.7%
 267 CBARCA_Ultimate v42           1273   21   20  1038   55%  1224    7%  47.7%
 268 TB2_Ultimate v6               1272   17   17  1349   46%  1296   13%  35.1%
 269 ElectricJesus v105            1272   36   37   271   50%  1268   20%  43.2%
 270 Mqthiqs v24                   1269   12   12  2892   49%  1276   17%  49.7%
 271 Hunger_Ultimate v107          1268   22   22   898   51%  1258   12%  46.2%
 272 razorfoxy_Ultimate v11        1267   18   18  1303   50%  1268    7%  50.3%
 273 Oodapow v31                   1266   35   35   340   51%  1259    9%  50.9%
 274 CBteam29 v31                  1260   20   20  1047   48%  1275   11%  49.6%
 275 proSERGiUU_Ultimate v1        1254   20   20  1008   50%  1250   10%  50.3%
 276 Rusty v25                     1252   13   13  2647   49%  1258   14%  51.2%
 277 test407_Ultimate v12          1246   16   16  1545   50%  1255   17%  66.1%
 278 Mahayana v5                   1245   24   24   661   53%  1200   19%  49.2%
 279 AleXxCh_Ultimate v6           1242   17   16  1515   50%  1246   11%  64.2%
 280 bakmucus v6                   1242   21   21   937   51%  1236   12%  49.5%
 281 amshTicTac v47                1235   22   22   809   51%  1228   18%  48.2%
 282 Sherlock v204                 1229   28   28   525   49%  1234    7%  49.9%
 283 MinimaxerMk1 v24              1229   15   15  1666   49%  1231   16%  47.1%
 284 Sulli_Ultimate v4             1227   23   23   766   50%  1228   16%  50.3%
 285 jagermeister_Ultimate v4      1226   20   20  1023   52%  1207   16%  49.8%
 286 testbot_Ultimate v6           1226   21   21   956   45%  1262   11%  51.9%
 287 Optimus v42                   1224   15   15  2089   49%  1225   10%  49.5%
 288 ivaR v15                      1221   33   33   375   52%  1208   17%  46.7%
 289 TikTak v23                    1218   12   12  2844   49%  1224   24%  51.3%
 290 Pint_Ultimate v1              1216   20   20  1054   53%  1189    5%  49.8%
 291 amitsari_Ultimate v31         1215   42   42   216   55%  1174   23%  49.1%
 292 loslebos_Ultimate v7          1198   14   14  2090   50%  1196   12%  47.6%
 293 Kazemo_Ultimate v31           1194   16   16  1755   52%  1174    4%  50.1%
 294 Margretor v5                  1191   15   15  1811   51%  1182    8%  50.6%
 295 Concrete5 v21                 1188   14   14  1943   50%  1187   23%  50.5%
 296 MirceaM_Ultimate v2           1188   20   20  1037   49%  1193   10%  48.8%
 297 ShiftMyBits v219              1176   19   19  1194   55%  1129    7%  47.0%
 298 amituttam_Ultimate v65        1173   22   22   778   52%  1156   27%  50.5%
 299 BASARABIA v74                 1171   33   32   401   53%  1145   14%  50.4%
 300 MintyFoot v17                 1171   27   27   572   51%  1159    9%  51.0%
 301 Jackal v37                    1171   45   45   201   50%  1182    8%  49.8%
 302 AlphaToe v17                  1169   17   17  1489   53%  1141   16%  49.8%
 303 abhishekdj2_Ultimate v57      1168   23   23   764   52%  1156   11%  59.0%
 304 JderCuPatine v4               1164   41   41   239   53%  1144   18%  51.9%
 305 AMIC v95                      1162   19   19  1097   48%  1169   18%  48.3%
 306 roots4_Ultimate v2            1161   22   21   963   53%  1129    4%  47.5%
 307 ivaR v58                      1154   43   43   202   46%  1192   24%  50.5%
 308 AndreiBaches_Ultimate v8      1151   20   20  1076   49%  1153   14%  49.0%
 309 TicTacWow v27                 1151   13   14  2089   50%  1153   23%  49.5%
 310 Intelligence_Ultimate v0      1150   20   20  1065   50%  1143   14%  51.6%
 311 TicTacWow v22                 1148   42   42   214   52%  1127   25%  42.1%
 312 LBPikachu_Ultimate v13        1147   26   26   635   55%  1106    8%  48.8%
 313 phozier_Ultimate v55          1146   20   20  1013   54%  1109   15%  49.4%
 314 vikkubot v77                  1143   39   39   249   48%  1162   14%  53.4%
 315 eli_Ultimate v4               1141   20   20  1013   54%  1107   15%  48.2%
 316 PrimaBot v0                   1139   35   35   370   51%  1131    7%  50.8%
 317 MihaiC_Ultimate v35           1126   14   14  2085   50%  1123   13%  50.3%
 318 codra_Ultimate v42            1125   44   44   221   51%  1122    6%  50.7%
 319 rad v1                        1121   35   35   337   49%  1142   15%  52.5%
 320 Tony v22                      1119   14   14  2071   50%  1121   15%  49.9%
 321 BrixBot v46                   1117   14   14  1871   51%  1109   21%  50.3%
 322 TheRealSlim v41               1116   40   40   247   52%  1100   15%  47.8%
 323 GiClickClock_Ultimate v1      1114   15   15  2059   50%  1110    3%  50.6%
 324 IonutIrimescu_Ultimate v52    1108   19   19  1171   51%  1101   14%  48.2%
 325 IonutIrimescu_Ultimate v31    1107   38   38   287   51%  1097   16%  52.3%
 326 eres_Ultimate v1              1105   16   16  1671   53%  1077   14%  52.0%
 327 PHPContenderBot v32           1101   12   12  2641   50%  1102   26%  50.7%
 328 CCSoulstone v246              1100   18   18  1254   53%  1071    9%  47.1%
 329 DONUT v0                      1097   14   14  2250   52%  1082   13%  50.0%
 330 rrg1_Ultimate v2              1093   14   14  2077   50%  1089   12%  50.5%
 331 raluca5alina_Ultimate v0      1093   15   15  1866   49%  1097   15%  49.8%
 332 Stanley v79                   1090   19   19  1127   50%  1090   10%  49.9%
 333 Dicktare_Ultimate v52         1086   37   37   288   49%  1088   14%  48.6%
 334 Dicktare_Ultimate v64         1080   15   15  1849   50%  1081   11%  52.3%
 335 imfrank2_Ultimate v29         1076   22   22   826   53%  1055   16%  56.1%
 336 Aminam v29                    1076   18   18  1341   50%  1072   11%  50.0%
 337 CCSoulstone v172              1071   37   37   298   48%  1094   12%  51.0%
 338 SeraphWedd_Ultimate v10       1071   20   20  1027   49%  1073   16%  50.5%
 339 Margretor v0                  1068   29   28   437   52%  1059   23%  49.7%
 340 BotRox v3                     1067   20   20  1066   49%  1071    9%  49.1%
 341 MyFirstBot v20                1067   22   22   804   50%  1067   14%  49.9%
 342 toddler v14                   1066   15   15  1719   54%  1028   18%  50.4%
 343 MaryS_Ultimate v1             1065   38   38   280   49%  1079   11%  50.0%
 344 RebrykBot v15                 1065   12   12  2819   49%  1071   13%  49.4%
 345 Octav_Ultimate v0             1063   13   13  2420   50%  1067   20%  51.0%
 346 modusbot v4                   1063   13   13  2513   50%  1060   10%  50.0%
 347 Azerbaijan v32                1060   12   12  2824   50%  1065   10%  50.0%
 348 TicTacBro v20                 1059   17   17  1542   50%  1058   10%  49.2%
 349 drabelo_Ultimate v43          1055   18   18  1184   52%  1033   14%  48.4%
 350 OllieB v18                    1048   14   14  2174   47%  1073   10%  50.0%
 351 GikuDiCaprio v3               1046   36   36   293   51%  1022   26%  52.6%
 352 123456 v268                   1043   19   19  1216   46%  1101   10%  49.5%
 353 eli_Ultimate v3               1041   42   42   254   57%   972   13%  50.8%
 354 AmazingBot_Ultimate v7        1040   19   19  1304   54%  1008    2%  52.0%
 355 caPOWERCODEN v56              1040   17   17  1323   51%  1029   16%  48.8%
 356 FieryCog v18                  1032   15   15  1821   50%  1033    6%  50.0%
 357 botnstein3_Ultimate v8        1027   13   13  2426   50%  1030   16%  50.8%
 358 CBteam29 v22                  1025   36   36   299   50%  1022   22%  53.2%
 359 jesmiatka v2                  1020   13   13  2798   50%  1021   11%  49.6%
 360 poksion_Ultimate v30          1019   19   19  1165   49%  1027   12%  47.7%
 361 louiswschoi_Ultimate v44      1017   19   19  1173   50%  1017   12%  48.7%
 362 AndreiM_Ultimate v157         1013   40   41   242   48%  1036   16%  54.1%
 363 AndreiM_Ultimate v36          1013   37   37   304   52%   996   10%  43.8%
 364 diebot v28                    1008   13   13  2604   50%  1003   11%  48.7%
 365 andrei322_Ultimate v25        1004   35   35   329   48%  1018    9%  47.7%
 366 lierozip_Ultimate v8          1003   19   19  1146   49%  1012   15%  47.3%
 367 pizzaDog v38                  1000   35   35   346   48%  1025    9%  52.6%
